| 1 | Dark frame matches: |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | Missing -> Available |
|---|
| 4 | Day 3 |
|---|
| 5 | Hawk |
|---|
| 6 | 1: Day 2 line 1 |
|---|
| 7 | 2,3: Day 11 line 4 |
|---|
| 8 | 4,5: No match |
|---|
| 9 | 6-14: Day 11 line 4 |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | Eagle |
|---|
| 12 | 1: No match |
|---|
| 13 | 2,3: Day 9 line 1 |
|---|
| 14 | 4,5: No match |
|---|
| 15 | 6-14: Day 9 line 2 |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | Day 4 |
|---|
| 18 | Hawk |
|---|
| 19 | 1,2: Day 7 line 5 |
|---|
| 20 | 3: Day 7 line 2 |
|---|
| 21 | 4: Day 7 line 5 |
|---|
| 22 | 5-8: No match |
|---|
| 23 | 9-13: Day 7 line 5 |
|---|
| 24 | 14,15: Day 2 line 1 |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | Eagle |
|---|
| 27 | 1: Day 7 line 8 |
|---|
| 28 | 2,3: No match |
|---|
| 29 | 4: Day 7 line 2 |
|---|
| 30 | 5-8: Day 11 line 1 |
|---|
| 31 | 9-11: Day 7 line 5 |
|---|
| 32 | 12,13: Day 8 line 1 |
|---|
| 33 | 14,15: Day 8 line 5 |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | Day 5 |
|---|
| 36 | Hawk |
|---|
| 37 | 1: Day 7 line 5 |
|---|
| 38 | 2-11: No match |
|---|
| 39 | 12-14: Day 10 line 2 |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | Eagle |
|---|
| 42 | 1-14: No match |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | Day 6 |
|---|
| 45 | Hawk |
|---|
| 46 | 1,2: Day 10 line 2 |
|---|
| 47 | 3: No match |
|---|
| 48 | 4: Day 10 line 2 |
|---|
| 49 | 5: Day 2 line 1 |
|---|
| 50 | 6-8: Day 7 line 5 |
|---|
| 51 | 9-12: Day 2 line 1 |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | Eagle |
|---|
| 54 | 1,2: Day 10 line 2 |
|---|
| 55 | 3: No match |
|---|
| 56 | 4: Day 10 line 2 |
|---|
| 57 | 5: Day 8 line 5 |
|---|
| 58 | 6,7: Day 8 line 1 |
|---|
| 59 | 8: Day 7 line 5 |
|---|
| 60 | 9-12: Day 8 line 5 |
|---|
| 61 | |
|---|
| 62 | --------------------------------------- |
|---|
| 63 | |
|---|
| 64 | Available -> Missing |
|---|
| 65 | |
|---|
| 66 | Hawk: |
|---|
| 67 | Day 2 line 1: Day 3 line 1; Day 4 lines 14,15; Day 6 lines 5,9-12 |
|---|
| 68 | Day 7 line 2: Day 4 line 3 |
|---|
| 69 | Day 7 line 5: Day 4 lines 1,2,4,9-13; Day 5 line 1; Day 6 lines 6-8 |
|---|
| 70 | Day 10 line 2: Day 5 lines 12-14; Day 6 lines 1,2,4 |
|---|
| 71 | Day 11 line 4: Day 3 lines 2,3,6-14 |
|---|
| 72 | No match: Day 3 lines 4,5; Day 4 lines 5-8; Day 5 lines 2-11; Day 6 line 3 |
|---|
| 73 | |
|---|
| 74 | Eagle: |
|---|
| 75 | Day 7 line 2: Day 4 line 3 |
|---|
| 76 | Day 7 line 5: Day 4 lines 9-11; Day 6 line 8 |
|---|
| 77 | Day 7 line 8: Day 4 line 1 |
|---|
| 78 | Day 8 line 1: Day 4 lines 12,13; Day 6 lines 6,7 |
|---|
| 79 | Day 8 line 5: Day 4 lines 14,15; Day 6 line 5,9-12 |
|---|
| 80 | Day 9 line 1: Day 3 lines 2,3 |
|---|
| 81 | Day 9 line 2: Day 3 lines 6-14 |
|---|
| 82 | Day 10 line 2: Day 6 lines 1,2,4 |
|---|
| 83 | Day 11 line 1: Day 4 lines 5-8 |
|---|
| 84 | No match: Day 3 lines 1,4,5; Day 6 line 3 |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | Unfixable even by rescaling dark frames in azspec: |
|---|
| 87 | Eagle day 5 lines 1-14; Eagle day 4 lines 2,3 |
|---|